Среднемесячная заработная плата на 1 работающего по сельскому хозяйству
Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) [1] в Республике Татарстан за январь-июнь 2022 года составила 37 874,5 рублей, что на 3,3% ниже среднего показателя по Приволжскому федеральному округу (39 164,5 руб.) и на 12,7% ниже среднего по России показателя (43 380,9).
В 2022 году (январь-июнь) в Республике Татарстан средняя заработная плата работников сельского хозяйства по отношению к 2015 году (январь-июнь) увеличилась в 2,4 раза (в РФ — показатель увеличился в 2,2 раза, в ПФО — в 2,3 раза). По отношению к аналогичному периоду 2021 года рост в республике составил 22,1% (в РФ показатель увеличился на 18,5%, в ПФО — на 19,3%).
Темп роста средней заработной платы работников сельского хозяйства в Республике Татарстан ежегодно, начиная с 2018 года, превышает показатель по Российской Федерации. Показатель по федеральному округу РТ превышает в 2021 и 2022 годах.
Республика Татарстан по состоянию на июнь 2022 года занимает 64-е место в России и 9-место место в ПФО по уровню среднемесячной заработной платы работников сельского хозяйства (1-е место в округе занимает Самарская область с показателем 48 337 руб., 2-место занимает Пензенская область с показателем 46 201 руб., 3-е место занимает Республика Марий Эл с показателем 42 921,4 руб.).
Сведения о среднемесячной заработной плате на 1 работающего по сельскому хозяйству по районам Республики Татарстан за январь-июнь 2022 года
Наиболее высокий уровень среднемесячной заработной платы на 1 работающего по сельскому хозяйству на 01 июля 2022 года зафиксирован в Зеленодольском (52 130,2 руб.), Тукаевском (51 192,5 руб.), Мамадышском (49 663,8 руб.), Бугульминском (45 377,0 руб.), Елабужском (43 371,3 руб.) районах Республики Татарстан.
Район РТ | 2021 год | 2022 год ↓ | Темп роста, % | 2022-2021, руб. | |
Итого по РТ | 30 138,0 | 36 016,3 | 119,5 | 5 878,3 | |
1 | Зеленодольский | 37 965,1 | 52 130,2 | 137 | 14 165,1 |
2 | Тукаевский | 41 465,4 | 51 192,5 | 123 | 9 727,0 |
3 | Мамадышский | 40 215,4 | 49 663,8 | 123 | 9 448,4 |
4 | Бугульминский | 38 411,0 | 45 377,0 | 118 | 6 966,0 |
5 | Елабужский | 32 405,6 | 43 371,3 | 134 | 10 965,8 |
6 | Пестречинский | 35 141,3 | 41 662,2 | 119 | 6 520,9 |
7 | Альметьевский | 40 966,3 | 40 312,6 | 98 | -653,7 |
8 | Лаишевский | 32 651,1 | 39 905,0 | 122 | 7 254,0 |
9 | Муслюмовский | 35 066,8 | 38 935,8 | 111 | 3 869,0 |
10 | Нижнекамский | 33 824,9 | 38 516,3 | 114 | 4 691,3 |
11 | Менделеевский | 27 203,8 | 36 762,5 | 135 | 9 558,7 |
12 | Аксубаевский | 24 168,1 | 36 020,0 | 149 | 11 851,9 |
13 | Чистопольский | 29 137,3 | 35 629,5 | 122 | 6 492,2 |
14 | Тетюшский | 28 849,2 | 35 251,2 | 122 | 6 402,0 |
15 | Азнакаевский | 30 965,9 | 35 008,2 | 113 | 4 042,3 |
16 | Кайбицкий | 21 444,7 | 33 364,3 | 156 | 11 919,6 |
17 | Дрожжановский | 26 122,1 | 33 351,6 | 128 | 7 229,6 |
18 | Ютазинский | 28 272,3 | 33 290,7 | 118 | 5 018,4 |
19 | Балтасинский | 27 115,8 | 33 279,7 | 123 | 6 163,9 |
20 | Высокогорский | 29 240,9 | 33 058,7 | 113 | 3 817,8 |
21 | Актанышский | 27 698,1 | 32 932,2 | 119 | 5 234,1 |
22 | Атнинский | 29 613,4 | 32 564,7 | 110 | 2 951,3 |
23 | Лениногорский | 30 641,9 | 32 553,4 | 106 | 1 911,5 |
24 | Буинский | 34 606,7 | 32 524,3 | 94 | -2 082,4 |
25 | Камско-Устьинский | 27 554,9 | 32 506,1 | 118 | 4 951,3 |
26 | Черемшанский | 25 162,7 | 32 329,3 | 128 | 7 166,6 |
27 | Кукморский | 27 447,8 | 32 111,4 | 117 | 4 663,6 |
28 | Алькеевский | 26 987,4 | 31 547,2 | 117 | 4 559,8 |
29 | Сабинский | 28 000,9 | 31 120,7 | 111 | 3 119,8 |
30 | Мензелинский | 28 839,8 | 30 005,8 | 104 | 1 166,1 |
31 | Алексеевский | 24 177,4 | 29 983,0 | 124 | 5 805,6 |
32 | Новошешминский | 20 904,8 | 29 940,1 | 143 | 9 035,3 |
33 | Тюлячинский | 26 782,9 | 29 827,7 | 111 | 3 044,8 |
34 | Арский | 24 713,6 | 29 819,0 | 121 | 5 105,5 |
35 | Нурлатский | 26 197,4 | 29 324,1 | 112 | 3 126,7 |
36 | Вехнеуслонский | 26 568,5 | 28 924,0 | 109 | 2 355,4 |
37 | Сармановский | 27 642,5 | 28 504,9 | 103 | 862,3 |
38 | Апастовский | 22 379,6 | 27 101,2 | 121 | 4 721,6 |
39 | Бавлинский | 25 230,4 | 26 705,3 | 106 | 1 474,9 |
40 | Заинский | 25 409,4 | 25 467,0 | 100 | 57,5 |
41 | Рыбно-Слободский | 19 756,8 | 23 357,8 | 118 | 3 601,0 |
42 | Агрызский | 19 491,6 | 22 618,1 | 116 | 3 126,5 |
43 | Спасский | 21 390,6 | 22 371,6 | 105 | 981,0 |
Приложение
Таблица 1 — Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства)
Субъект Российской Федерации | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Самарская область | 18 697,4 | 19 884,9 | 20 567,86 | 26 318,04 | 29 240,76 | 31 644,9 | 39 797,4 | 48 337, |
Пензенская область | 21 270,4 | 24 320,7 | 25 784,22 | 28 343,96 | 32 774,24 | 35 342,3 | 39 418,6 | 46 201, |
Республика Марий Эл | 23 335,4 | 25 595,1 | 25 566,54 | 29 105,17 | 31 955,14 | 34 330,5 | 37 083,7 | 42 921,4 |
Республика Мордовия | 18 883,7 | 20 443,3 | 22 025,78 | 25 305,05 | 26 935,11 | 30 002,6 | 35 727,3 | 42 629,8 |
Нижегородская область | 18 069,4 | 20 268,7 | 21 604,08 | 23 532,93 | 26 901,76 | 29 504,6 | 34 001,4 | 41 274,7 |
Ульяновская область | 14 362,9 | 17 950,7 | 20 171,9 | 22 259,19 | 25 366,44 | 27 962,3 | 33 570,3 | 40 450,3 |
Кировская область | 18 551,2 | 20 389,6 | 22 126,74 | 23 881,87 | 27 114,28 | 30 261,7 | 33 042,8 | 38 685,2 |
Саратовская область | 16 049,3 | 17 562,7 | 19 496,86 | 21 515,92 | 24 032,8 | 27 068,2 | 30 973,2 | 38 680,4 |
Республика Татарстан | 15 817,3 | 17 340,2 | 18 755,97 | 21 511,69 | 24 345,54 | 26 830,7 | 31 020,6 | 37 874,5 |
Республика Башкортостан | 14 629,8 | 16 738,2 | 20 173,17 | 21 671,42 | 24 947,25 | 27 587,3 | 31 178,2 | 36 151,8 |
Удмуртская Республика | 16 856,1 | 18 407,5 | 20 226,83 | 21 583,9 | 24 851,82 | 28 000,7 | 30 737 | 35 825,4 |
Чувашская Республика | 15 848,9 | 18 078,8 | 18 784,72 | 19 376,45 | 21 392,66 | 27 988,9 | 31 814,5 | 34 581,9 |
Оренбургская область | 13 260,8 | 15 106 | 16 589,56 | 19 409,96 | 21 918,91 | 24 985,5 | 28 389,6 | 33 231,2 |
Пермский край | 16 564,1 | 17 828,2 | 20 498,16 | 20 680,52 | 22 776,17 | 25 107,3 | 27 308,4 | 31 444,1 |
ПФО | 16 809 | 18 718,3 | 20 641,67 | 22 819,27 | 25 866,74 | 28 761,5 | 32 824,9 | 39 164,5 |
[1] Источник: Росстат. Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства)